1577-9457
|
MODEL |
NGW-5L | |
| 가 격 | ₩350,000 | |
| 온수공급능력 kW(kcal/h) | 8.7 (7,500) | |
| 용 도 | 온수전용 | |
| 사용가스명 | LP가스, 도시가스(13A) | |
| 온수 사용 압력 kPa(kgf/cm2) | 34.3~687(0.35~7.0) | |
| 온수공급능력 | Δt 25℃ ℓ/min | 5.0 |
| Δt 40℃ ℓ/min | 3.1 | |
| 가스소비량 | LP가스 kW(kcal/h) | 10.5 (0.75) |
| 도시가스(13A) kW(kcal/h) | 10.5 (9,000) | |
| 사용 가스 압력 kPa(kgf/mmH2O) | LP가스 : 2.8±0.5 (280±50) 도시가스(13A) : 2.0+0.5,-1.0 (200+50,-100) | |
| 설치형태 | 벽걸이 방식 | |
| 열효율(총) | LP가스 (%) | 83.6 |
| 도시가스 (%) | 82.8 | |
| 급배기방식 | 개방식 | |
| 사용전원 V,Hz | DC 1.5V, 2EA | |
| 외형치수 WxDxH(mm) | 288x135x358 | |
| 중 량 Kg | 5.8 | |
| 배관 | 온수접속구(mm) | 15 |
| 급수접속구(mm) | 15 | |
| 가스접속구(mm) | 15 | |
| 안전 장치 | 소화안전장치, 불완전 연소 방지장치, 과열방지장치, 자동소화장치, 과압방지 안전장치, 과열소손방지장치 | |
| 부속품 | 나사(3개), 건전지, 안전변 배수용 튜브, 고정밴드 | |
| 부가세별도, 설치비별도, 운반비별도 |